Vital Records in County Microfilm Collections

 
County
Birth Records
Death Records
Marriage Records
ADAIR 1880-1927 1880-1910; 1917-1921 1854-1933
ADAMS 1880-1913 1880-1942 1855-1913
ALLAMAKEE 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1908-1935 1845-1928
APPANOOSE 1880-1904; 1906-1934 1880-1904; 1906-1935 1846-1928
AUDUBON 1880-1904; 1908-1928 1880-1904; 1908-1927 1856-1934
BENTON 1880-1904; 1906-1935 1880-1903; 1907-1935 1851-1936
BLACK HAWK 1880-1904; 1906-1934 1880-1904; 1906-1935 1853-1928
BOONE 1880-1904; 1906-1932 1880-1904; 1906-1921 1851-1928
BREMER 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1941 1853-1931
BUCHANAN 1880-1904; 1906-1929 1880-1904; 1906-1934 1848-1931
BUENA VISTA 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1918; 1923-1937 1877-1926
BUTLER 1880-1904; 1906-1935 1880-1904' 1906-1935 1854-1929
CALHOUN 1880-1903; 1906-1927 1880-1903; 1906-1932 1857-1928
CARROLL 1880-1904; 1906-1930 1880-1904; 1906-1935 1855-1928
CASS 1880-1904; 1906-1933 1880-1904; 1906-1940 1853-1930
CEDAR 1880-1904; 1906-1940 1880-1929 1841-1935
CERRO GORDO 1880-1941 1880-1921 1855-1931
CHEROKEE 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1937 1859-1928
CHICKASAW 1880-1904; 1906-1927 1880-1904; 1906-1918 1853-1928
CLARKE 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1932 1852-1929
CLAY 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1941 1866-1928
CLAYTON 1880-1904; 1906-1929 1880-1904; 1906-1921 1839-1928
CLINTON 1880-1904; 1906-1932 1880-1885; 1890-1904; 1906-1911; 1914-1933 1840-1933
CRAWFORD 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1940 1853-1930
DALLAS 1880-1904; 1906-1925 1880-1904; 1906-1921 1851-1928
DAVIS 1880-1941 1880-1904; 1906-1939 1844-1953
DECATUR 1880-1904; 1906-1938 1880-1904; 1906-1948 1874-1933
DELAWARE 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1931 1844-1930
DES MOINES 1880-1904; 1906-1934 1880-1904; 1906-1935 1835-1930
DICKINSON 1880-1904; 1906-1948 1880-1904; 1906-1947 1871-1934
DUBUQUE 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1940 1835-1928
EMMET 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1921 1876-1928
FAYETTE 1880-1904; 1906-1927 1880-1904; 1906-1935 1861-1928
FLOYD 1880-1904;1906-1910; 1918-1935 1880-1904; 1906-1934 1854-1931
FRANKLIN 1880-1904; 1906-1937 1880-1904; 1906-1941 1855-1925
FREMONT 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1935 1848-1929
GREENE 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1935 1855-1930
GRUNDY 1880-1904; 1906-1929 1880-1904; 1906-1921 1856-1932
GUTHRIE 1880-1904; 1906-1939 1880-1904; 1906-1942 1852-1930
HAMILTON 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1927 1857-1925
HANCOCK 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1947 1861-1930
HARDIN 1880-1904; 1906-1933 1880-1904; 1906-1920 1853-1928
HARRISON 1880-1903; 1906-1927 1880-1904; 1906-1910; 1921-1934 1853-1926
HENRY 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1935 1836-1931
HOWARD 1880-1904; 1906-1932 1880-1904; 1906-1932 1875-1930
HUMBOLDT 1880-1904; 1906-1935 1885-1904; 1906-1935 1858-1927
IDA 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1938 1868-1925
IOWA 1880-1904; 1906-1910; 1918-1935 1880-1903; 1906-1920; 1922-1927; 1929-1935 1847-1931
JACKSON 1880-1904; 1906-1935 1890-1895; 1903-1904; 1906-1914; 1921-1930 1847-1931
JASPER 1880-1896; 1904-1906; 1909-1930 1880-1904; 1907-1918; 1921-1924 1846-1929
JEFFERSON 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1936 1839-1936
JOHNSON 1880-1910; 1915-1940 1880-1904; 1907-1940 1839-1910
JONES 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1931 1833-1920
KEOKUK 1880-1904; 1906-1940 1880-1905; 1907-1919; 1922-1938 1844-1910; 1913-1934
KOSSUTH 1880-1904; 1906-1932 1880-1919; 1923-1939 1857-1928
LEE 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1919 1837-1940
LINN 1880-1904; 1906-1926 1880-1904; 1906-1919; 1921-1935 1840-1928
LOUISA 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1932 1842-1950
LUCAS 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1911; 1922-1935 1849-1930
LYON 1880-1904; 1906-1936 1880-1904; 1906-1919 1872-1928
MADISON 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1941 1855-1933
MAHASKA 1880-1947 1880-1919; 1921-1931 1844-1939
MARION 1880-1904-1906-1941 1880-1904; 1906-1932 1845-1928
MARSHALL 1880-1904; 1906-1934 1880-1904; 1906-1932 1850-1930
MILLS 1880-1904; 1906-1940 1880-1904; 1906-1937 1852-1925
MITCHELL 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1907-1919 1855-1930
MONONA 1880-1904; 1906-1944 1880-1904; 1906-1919; 1921-1930 1856-1928
MONROE 1880-1894; 1897-1904; 1906-1929 1880-1905; 1906-1919; 1921-1935 1845-1941
MONTGOMERY 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1916; 1922-1940 1855-1925
MUSCATINE 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1935 1837-1940
O'BRIEN 1880-1904; 1906-1921; 1926-1929 1880-1904; 1907-1919; 1923-1935 1860-1928
OSCEOLA 1880-1941 1880-1904; 1906-1941 1872-1928
PAGE 1880-1904; 1906-1929 1880-1904; 1906-1935 1852-1929
PALO ALTO 1880-1904; 1906-1921 1880-1904; 1906-1919 1860-1929
PLYMOUTH 1880-1938 1880-1904; 1907-1919; 1921-1941 1871-1928
POCAHONTAS 1880-1904; 1906-1928 1880-1903; 1906-1919; 1921-1937 1859-1926
POLK 1880-1904; 1906-1921 1880-1903; 1907 1846-1914; 1917-1926
POTTAWATTAMIE 1880-1904; 1906-1921 1882-1904; 1906-1919 1848-1856; 1869-1928
POWESHIEK 1880-1903; 1906-1927 1880-1903; 1907-1918; 1922-1930 1848-1931
RINGGOLD 1880-1904; 1906-1934 1880-1904; 1906-1922 1855-1913
SAC 1880-1935 1880-1904; 1906-1941 1863-1867; 1878-1883; 1888-1929
SCOTT 1880-1926 1880-1904; 1906-1917; 1921-1931 1838-1930
SHELBY 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1935 1853-1926
SIOUX 1880-1904; 1906-1921 1880-1904; 1906-1940 1871-1925
STORY 1880-1904; 1906-1933 1880-1904; 1906-1919; 1921-1941 1854-1926
TAMA 1880-1904; 1906-1938 1880-1904; 1906-1919-1921-1941 1853-1932
TAYLOR 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1935 1851-1928
UNION 1880-1904; 1906-1927 1880-1904; 1906-1941 1864-1928
VAN BUREN 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1906-1941 1837-1937
WAPELLO 1880-1903; 1907-1921 1880-1903; 1907-1921 1844-1928
WARREN 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1934 1850-1928
WASHINGTON 1880-1904; 1906-1929 1880-1904; 1906-1931 1844-1932
WAYNE 1880-1904; 1906-1930 1880-1904; 1906-1918; 1921-1934 1851-1934
WEBSTER 1880-1904; 1906-1923 1880-1904; 1906-1919; 1921-1924 1853-1926
WINNEBAGO 1880-1904; 1906-1935 1880-1904; 1906-1919; 1921-1935 1868-1928
WINNESHIEK 1880-1904; 1906-1941 1880-1904; 1907-1919; 1921-1941 1851-1925
WOODBURY 1880-1927 1880-1904; 1907-1929 1854-1928
WORTH 1880-1904; 1906-1921 1880-1904; 1906-1919 1853-1927
WRIGHT 1880-1904; 1906-1938 1880-1904; 1906-1940 1855-1925

 

 

shsi homepage report technical problems
 
Privacy Statement Copyright and Disclaimer Notice Read about the State of Iowa Network Contact the State of Iowa Network Search the State of Iowa Network Go to the State of Iowa Network Help Desk Go to the State of Iowa Network News Go to the State of Iowa Home Page Go to the State of Iowa Home Page